株式会社アトラス倉敷 電話番号

販売事例一覧

売一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~100m² 1 1 0 0 1 0
~150m² 4 3 16 22 36 6
~200m² 10 20 43 65 36 17
~250m² 3 8 11 13 17 2
~300m² 1 1 7 5 1 1
300m²~ 0 3 4 4 2 3
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 34 71 72 13
~築5年 0 0 1 5 1 5
~築10年 0 0 1 5 7 6
~築15年 0 0 1 6 3 1
~築20年 0 0 4 4 4 2
~築25年 1 3 17 4 4 1
~築30年 4 7 7 6 1 1
築30年~ 14 26 16 8 1 0
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1K~1LDK 0 0 0 0 0 0
2K~2LDK 1 0 1 2 1 3
3K~3LDK 2 6 10 13 5 4
4K~4LDK 8 13 50 83 79 15
5K~5LDK 5 10 8 10 7 4
6K~6LDK 1 4 8 0 1 1
7K~7LDK 1 1 3 1 0 2
7LDK~ 1 2 0 0 0 0

マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 1 0 0 0 0
~100m² 0 2 7 8 7 0 0
~150m² 0 0 0 0 0 0 0
~200m² 0 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 1 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 1 0 0
~築15年 0 0 0 2 1 0 0
~築20年 0 0 0 3 3 0 0
~築25年 0 0 5 0 2 0 0
~築30年 0 2 2 1 0 0 0
築30年~ 0 0 1 1 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 0 2 0 0 0 0
2K~2LDK 0 0 1 1 2 0 0
3K~3LDK 0 2 4 7 3 0 0
4K~4LDK 0 0 1 0 2 0 0
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~100m² 1 0 0 0 0 0 0
~150m² 1 1 6 7 0 0 0
~200m² 0 23 57 24 1 0 0
~250m² 2 3 9 4 2 0 0
~300m² 0 1 5 3 1 0 0
300m²~ 0 1 2 2 3 1 2

建物全部

築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 1 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 1 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 1 0 0 1
~築30年 0 0 1 0 0 0 0 0
築30年~ 0 0 0 0 0 0 0 0

トップ